miércoles, 7 de enero de 2009

Un poco de autobombo. Análisis de estadísticas de la web www.sanmames.org

Se duplica el nº de visitantes de la web durante el 2008, respecto al 2007


Una vez llegado el cambio del año, analizamos los visitantes que nos habeis visitado en la web www.sanmames.org. La principal conclusión es que repsecto al 2007, el nº de visitantes se ha multiplicado x2, llegando a los 18.000 visitas únicas. Todo un logro, teniendo en cuenta las modestas aspiraciones de esta web y también los modestos recursos con los que contamos.


2006 2.639
2007 9.285
2008 18.834


Si analizamos esos visitantes por mes, y así mismo comparanadolo con el año anterior, tenemos:




2007

2008

% diferencia


enero 804 845 5,1 %

febrero 689 1.200 74,2 %

marzo 2.234 982 -56,0 %

abril 577 1.403 143,2 %

mayo 527 1.440 173,2 %

junio 480 1.247 159,8 %

julio 484 1.008 108,3 %

agosto 674 1.325 96,6 %

septiembre 449 2.361 425,8 %

octubre 508 2.916 474,0 %

noviembre 535 2.235 317,8 %

diciembre 1.324 1.872 41,4 %

Total 9.285 18.834 102,8 %


Si analizamos el origen de las visitantes obtenemos los siguientes datos:


1. Europa 29.004 93,1 %
2. Sudamérica 663 2,1 %
3. EEUU y Canadá 586 1,9 %
4. Asia 350 1,1 %
5. Centroamérica 260 0,8 %
6. Australia 69 0,2 %
7. Africa 48 0,2 %
8. Desconocido 172 0,6 %
Total 31.152 100,0 %


1. España 24.584 78,9 %
2. Reino Unido 948 3,0 %
3. Francia 740 2,4 %
4. Estados Unidos 534 1,7 %
5. Polonia 426 1,4 %
6. Alemania 357 1,1 %
7. Italia 283 0,9 %
8. Grecia 268 0,9 %
9. Brasil 199 0,6 %
10. México 194 0,6 %
11. Portugal 156 0,5 %
12. Países Bajos 147 0,5 %
13. Argentina 146 0,5 %
14. Turquía 137 0,4 %
15. China 135 0,4 %
16. Bélgica 113 0,4 %
17. Suecia 111 0,4 %
18. Chile 109 0,3 %
19. Irlanda 101 0,3 %
20. Suiza 81 0,3 %
21. Finlandia 80 0,3 %
22. Venezuela 71 0,2 %
23. Dinamarca 64 0,2 %
24. Australia 63 0,2 %
25. Colombia 57 0,2 %
El resto 1.048 3,4 %
Total 31.152 100,0 %


A la hora de realizar busquedas en la web con objeto de llegar a www.sanmames.org, nos encontramos que las palabras más utilizadas, como era de prever, son:


1. san 58
2. mames 56
3. nuevo 30


Y como resumen unos datos generales:


Medición desde 11 abril 2006
Número total de páginas vistas hasta el momento 31.152
Día de mayor actividad hasta el momento 7 marzo 2007
Páginas vistas 623


Gracias a todos los que nos siguen, y esperamos que sean muchos más los que tengan esta web de referencia, especialmente este 2009, año en el que parece ser que comenzarán las obras de cosntrucción del nuevo San Mamés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario